Kami telah beroperasi dalam bidang jasa konsultan aktuaria Independen, sampai saat ini pengguna jasa KIS Aktuaria lebih dari 150 (seratus lima puluh) Perusahaan, Asuransi Jiwa dan atau Dana Pensiun, baik perusahaan Badan Usaha Milik Negara maupun Swasta. Daftar Nasabah KIS Aktuaria yaitu sebagai berikut :
1 | ABDA Insurance, PT | 52 | Dana Pensiun Pertani | 103 | Perum Jasa Tirta II |
2 | Aiti Investment, PT | 53 | Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur | 104 | Perum Pegadaian |
3 | AJB Bumiputera 1912 | 54 | Dana Pensiun Pupuk Kujang | 105 | Petrokimia Kayaku, PT |
4 | Andana Utama Graha, PT | 55 | Dana Pensiun Pupuk Sriwidjaja | 106 | Pikiran Rakyat Bandung, PT |
5 | Antam Tbk, PT | 56 | Dana Pensiun Rumah Sakit Islam Jakarta | 107 | Primatexo Indonesia, PT |
6 | Artha Telekomindo, PT | 57 | Dana Pensiun Universitas Trisakti | 108 | Pupuk Kalimantan Timur, PT |
7 | Asean Aceh Fertilizer, PT | 58 | Darmo Satelite Town, PT | 109 | Pupuk Kujang, PT |
8 | Asfasis Abdijasa Integrasi, PT | 59 | Departemen Agama RI | 110 | Pupuk Sriwidjaja, PT |
9 | Asrinda Arthasangga, PT | 60 | Djakarta Lloyd (Persero), PT | 111 | Pura Barutama, PT |
10 | Asuransi Darma Bangsa, PT | 61 | Energasindo Heksa Karya, PT | 112 | Pura Binaka Mandiri, PT |
11 | Asuransi Jiwa BRIngin Jiwa Sejahtera, PT | 62 | Fort Dodge Indonesia, PT | 113 | Pura Dekorindo, PT |
12 | Asuransi Jiwa Nusantara, PT | 63 | Galamedia Bandung Perkasa, PT | 114 | Pura Nusa Persada, PT |
13 | Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, PT | 64 | Garda Tujuh Buana, PT | 115 | Radio Mustika Parahyangan, PT |
14 | Asuransi Parolamas, PT | 65 | Geodis, PT | 116 | Rekayasa Engineering, PT |
15 | Asuransi Purna Arthanugraha, PT | 66 | Gunung Geulis Elok Abadi, PT | 117 | Rekayasa Industri, PT |
16 | Asuransi Reliance Indonesia, PT | 67 | Hana Risjad Finance, PT | 118 | Rumah Sakit Pasar Rebo |
17 | Asuransi Takaful Keluarga, PT | 68 | Heksa Eka Life Insurance, PT | 119 | Sarana Yukti Bhandana, PT |
18 | Asuransi Takaful Umum, PT | 69 | Hotel Borobudur Jakarta | 120 | Sintas Kurama Perdana, PT |
19 | Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967, PT | 70 | Hotel Sahid International, PT | 121 | Sliontec Ekadharma Indonesia |
20 | Bahtera Adiguna (Persero), PT | 71 | Hua Sin, PT | 122 | Sofyan Hotels Tbk, PT |
21 | Bank BTPN, PT | 72 | Hurip Utama, PT | 123 | Staco Jasa Pratama, PT |
22 | Bank Himpunan Saudara 1906, PT | 73 | Hutama Karya (Persero), PT | 124 | Stacopa Jaya, PT |
23 | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT | 74 | Indopelita Aircraft Service, PT | 125 | Star Energi, PT |
24 | Berkah Pikiran Rakyat, PT | 75 | Induk Koperasi Karyawan Jasa Marga | 126 | Sukaputra Graha Cemerlang, PT |
25 | Berri Indosari, PT | 76 | Jakarta Propertindo, PT | 127 | Sumitomo Jasantara Nusacaraka, PT |
26 | Bhakti Wasantara Net, PT | 77 | Jasa Marga (Persero), PT | 128 | Sumitomo Warehouse Indonesia, PT |
27 | Bhanda Graha Reksa, PT | 78 | Kawasan Berikat Nusantara (Persero), PT | 129 | Takasago Thermal Engineering Co., Ltd, PT |
28 | Bina Sentra Purna, PT | 79 | Kawasan Industri Kujang Cikampek, PT | 130 | Tara Prima Reksa Buana, PT |
29 | Bintang Sidoraya Jawa Tengah, PT | 80 | Kelola Jasa Artha, PT | 131 | Timah Tbk, PT |
30 | Bintang Sidoraya Jawa Timur, PT | 81 | Kimia Farma (Persero), PT | 132 | Tomenbo Indonesia, PT |
31 | BPR Bringin Dana Sejahtera, PT | 82 | Koperasi Telkomsel (Kisel), PT | 133 | Totoku Toryo Indonesia, PT |
32 | Brantas Abipraya (Persero), PT | 83 | Koperasi Warga Semen Gresik | 134 | Toyo Seal Indonesia, PT |
33 | Bringin Sejahtera Makmur, PT | 84 | Langgeng Baja Pratama, PT | 135 | Tracon Industri, PT |
34 | Buana Trans Mandiri, PT | 85 | Lippo General Insurance Tbk, PT | 136 | Tristar Transindo, PT |
35 | Bukit Sentul Tbk, PT | 86 | Maskapai Reasuransi Indonesia, PT | 137 | Tugu Pratama Interindo, PT |
36 | Bumi Serpong Damai, PT | 87 | Meiji Indonesia, PT | 138 | Tugu Reasuransi, PT |
37 | Cheil Abresive Indonesia, PT | 88 | Metropolitan Development, PT | 139 | Varta Microbattery, Pte., Ltd |
38 | Circlecom Nusantara Indonesia, PT | 89 | Metropolitan Horison Development, PT | 140 | Wahana Artha Harsaka, PT |
39 | Citra Marga Nusaphala Persada, PT | 90 | Mitra Kesehatan Jaya, PT | 141 | Wahana Makmur Sejati, PT |
40 | Dana Pensiun Antam | 91 | Mitsui O.S.K. Lines Indonesia, PT | 142 | Wahana Motor Seken, PT |
41 | Dana Pensiun Brantas Abipraya | 92 | Mulia Multi Mandiri, PT | 143 | Wahana Motorental, PT |
42 | Dana Pensiun Bumiputera | 93 | Nindya Karya (Persero), PT | 144 | Webforge Indonesia, PT |
43 | Dana Pensiun Jasa Marga | 94 | Padang Golf Satelindo, PT | 145 | Wisma Bumiputera, PT |
44 | Dana Pensiun Jasindo | 95 | PANN (Persero), PT | 146 | Wyeth Indonesia, PT |
45 | Dana Pensiun Kimia Farma | 96 | Pelita Air Service | 147 | Yasa Industri Nusantara, PT |
46 | Dana Pensiun Krakatau Steel | 97 | Pengerukan Indonesia, PT | 148 | Yayasan Kesehatan Pegawai Telkom |
47 | Dana Pensiun MAREIN | 98 | Percetakan & Penerbitan Granesia | 149 | Yayasan Petrokimia Gresik |
48 | Dana Pensiun Merpati Nusantara Airlines | 99 | Perjahl Leasing | 150 | YKK Angkasa Pura I (Yakkap I) |
49 | Dana Pensiun Muhammadiyah | 100 | Perkumpulan Perhimpunan Santo Borromeus | 151 | YKK Bank Indonesia |
50 | Dana Pensiun Pegadaian | 101 | Peroksida Indonesia Pratama, PT | 152 | YKK Bank Indonesia |
51 | Dana Pensiun Pemberi Kerja Jiwasraya | 102 | Pertamina Tongkang, PT | 153 | Dewan Jaminan Sosial Nasional |
154 | Central Omega Resource | ||||
155 | Mulia Pacific Resources |
No comments:
Post a Comment